partido | Escaños 2004 | poder 2004 | Escaños 2008 | Poder 2008 |
PSOE | 164 | 51.52 % | 169 | 56.03 % |
PP | 148 | 10.55 % | 153 | 9.62 % |
CIU | 10 | 10.12 % | 11 | 9.62 % |
ERC | 8 | 7.94 % | 3 | 4.49 % |
PNV | 7 | 6.67 % | 6 | 9.36 % |
IU | 5 | 4.12 % | 2 | 2.69 |
CC | 3 | 3.64 % | 2 | 2.69 |
Demostoles
Un cajón de madera virtual al que se suben tres tipos (por turno riguroso, pero que a veces se echan a empujones por falta de espacio) y una becaria (que intenta subirse, pero no la dejan) para arengar, criticar y sermonear a los incautos que acierten a pasar por aquí sobre todo aquello que les molesta (o no).
partido | Escaños 2004 | poder 2004 | Escaños 2008 | Poder 2008 |
PSOE | 164 | 51.52 % | 169 | 56.03 % |
PP | 148 | 10.55 % | 153 | 9.62 % |
CIU | 10 | 10.12 % | 11 | 9.62 % |
ERC | 8 | 7.94 % | 3 | 4.49 % |
PNV | 7 | 6.67 % | 6 | 9.36 % |
IU | 5 | 4.12 % | 2 | 2.69 |
CC | 3 | 3.64 % | 2 | 2.69 |
1 comentario:
Curioso, tomo nota
Publicar un comentario